2022年七星區(qū)金秋招聘月暨廣西離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)攻堅行動專場網(wǎng)絡(luò)招聘會將于2022年9月28日-10月31日在桂林舉辦,預(yù)計150家企業(yè)參會,3000名求職者入場,歡迎關(guān)注由桂聘主辦的桂林大型招聘會。
-
桂林领益制造有限公司
聯(lián)系人:李小姐13642358032
永福县苏桥镇桂林经开区苏桥工业园B18标准厂房1-4号
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
普工 | 5000 | 不限 | 不限 | 5000+ |
全检员/QC | 若干 | 不限 | 不限 | 5000+ |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
桂林深科技有限公司
聯(lián)系人:孙秋英0773-6785000/18778338725 梁欢 0773-6785000(31226)/18140666372
桂林市临桂区华为合作区信息产业园1号楼四楼3A05室
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
普工 | 12200 | 18-45 | 不限 | 3800-5500 |
电气设备维护 | 2 | - | 中专及以上学历 | 4000-5000 |
OA工程师 | 1 | - | 本科及以上 | 7000-10000 |
SAP顾问 | 2 | - | 本科及以上 | 7000-10000 |
MES开发 | 1 | - | 本科及以上 | 7000-10000 |
应用系统管理 | 1 | - | 本科及以上 | 7000-10000 |
IT基础架构 | 1 | - | 本科及以上 | 7000-10000 |
基础网络架构高级工程师 | 1 | - | 本科及以上 | 8000-12000 |
财务总账 | 1 | - | 本科及以上 | 6000-9000 |
IT服务支持 | 1 | - | 大专学历 | 4000-5000 |
储备干部(生产计划、生产管理设备工程、工艺工程、人力资源、商务管理) | 45 | - | 本科及以上 | 6000-9000 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
桂林国际电线电缆集团有限责任公司
聯(lián)系人:易女士13978366164
英才园
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
挤塑工 | 28 | 18-40 | 初中以上 | 3000-6000 |
火检工 | 5 | 18-40 | 初中以上 | 3000-5000 |
框绞工 | 3 | 18-40 | 初中以上 | 3000-6000 |
行车工 | 2 | 18-40 | 初中以上 | 3000-5000 |
挤泥机 | 5 | 18-40 | 初中以上 | 3000-6000 |
2500成缆机 | 5 | 18-40 | 初中以上 | 3000-6000 |
六头绕包机 | 5 | 18-40 | 初中以上 | 3000-6000 |
美工 | 1 | 25-30 | 大专以上 | 3000-5000 |
成圈工 | 20 | 18-35 | 初中以上 | 3000-5000 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
广西一方天江制药有限公司
聯(lián)系人:吴小姐0773-7590190 邮箱:gxhr@e-fong.com
广西桂林市七星区青柳路3号
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
采购专员 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-5000 |
产品检测专员(QC) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-5000 |
微生物检测专员(QC) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-5000 |
原辅料包材检测专员 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-5000 |
高效液相色谱检测专员 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-5000 |
QA | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-5000 |
销售(中药饮片/中药材) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 4000-8000 |
销售总监(中药饮片/中药材) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 10000-20000 |
财务经理 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 8000-10000 |
生产操作工 | 不限 | 不限 | 学历不限 | 2800-4500 |
管培生(生产岗/销售岗/PMC岗) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-5000 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
桂林紫泉饮料工业有限公司
聯(lián)系人:李女士19997931600(微信同号) xiaodan.li@zqb.com.cn
桂林市七星区铁山工业园铁山路8号
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
叉车工(跟线) | 不限 | 20-40 | 初中以上 | 3500-5500 |
PET操作工/生产操作工 | 不限 | 20-40 | 高中(中专)以上 | 4000-6000 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
桂林佳朋信息科技有限公司
聯(lián)系人:邓先生18076795297 简历发送邮箱:544894245@qq.com
桂林市七星区朝阳路信息产业园 D-12 号民华科技信息孵化基地二期C 座 2 层办公厂房 214 室
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
实习软件工程师 | 桂林总部与南宁办事处各招 3-5 名优秀实习生 | 不限 | 不限 | 面议 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
弗迪科技有限公司
聯(lián)系人:肖工0755-89888888
桂林市桂林经济技术开发区苏桥工业园
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
普工 | 2000 | 18-50 | 不限 | 4500-5500 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
桂林福达股份有限公司
聯(lián)系人:李女士 杨女士0773-3681116 18878323799 13557368308
临桂区秧塘工业园秧十八路
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
普工 | 50 | 20-45 | 初中及以上学历 | 2800-10000 |
检验员 | 5 | 不限 | 中专及以上学历 | 3000-6500 |
副厂长/厂长 | 6 | 不限 | 大专及以上学历 | 5000-10000 |
安全员 | 5 | 不限 | 安全相关专业大专以上学历 | 4000-7000 |
企管员(审计专员) | 8 | 不限 | 大专及以上,男性 | 4000-6000 |
机电修/电气工程师 | 9 | 不限 | 中专及以上学历 | 3200-8000 |
质量技术员/工程师 | 5 | 不限 | 大专及以上学历,机械类相关专业 | 4000-8000 |
产品技术员/工程师 | 5 | 不限 | 本科及以上学历,机械类或材料类相关专业 | 4500-10000 |
IT工程师 | 5 | 不限 | 本科及以上学历,计算机或信息管理等相关专业 | 面议 |
硕士、博士 | 5 | 不限 | 机械自动化类、材料类、智能制造类、计算机类等相关专业 | 面议 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
深圳市安科讯电子制造有限公司
聯(lián)系人:办公室 庹先生 查先生0755-25273686 15915375498 14775693682
临桂秧塘工业园
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
普工 | 900 | 18-45 | 初中及以上 | 6000-8000 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
桂林力源粮油食品集团有限公司
聯(lián)系人:申倩黎13317738090
桂林市叠彩区中山北路122号
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
饲料经营 | 30 | 20-40 | 大专及以上 | 4500起 |
食品研发 | 5 | 20-40 | 本科及以上 | 面议 |
质量管理 | 50 | 20-40 | 本科及以上 | 4500起 |
财务管理 | 50 | 20-40 | 本科及以上 | 4500起 |
供应链管理 | 30 | 20-40 | 本科及以上 | 4500起 |
人力资源管理 | 50 | 20-40 | 本科及以上 | 4500起 |
猪/禽兽医 | 10 | 20-40 | 本科及以上 | 4500起 |
猪/禽育种 | 5 | 20-40 | 本科及以上 | 4500起 |
饲料配方师 | 20 | 20-40 | 本科及以上 | 面议 |
装卸工 | 50 | 20-40 | 不限 | 5000起 |
叉车工 | 50 | 20-40 | 不限 | 4500起 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息
-
桂林紫竹乳胶制品有限公司
聯(lián)系人:高小姐0773-2558855 2556818
桂林市秀峰区巫山路6号
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡要求(歲) | 文化程度 | 工資待遇(元/月) |
普工 | 若干 | 18-45 | 不限 | 2000-6000 |
工艺技术员 | 10 | 18-45 | 本科及以上,材料科学、高分子材料、橡胶工艺等相关专业 | 3500-5500 |
设备技术员 | 6 | 18-45 | 本科及以上,机电一体化、电气工程及其自动化、机械工程等相关专业 | 3500-5500 |
销售业务员 | 8 | 18-45 | 本科及以上 | 4000-10000 |
聯(lián)系時請說明從桂聘看到信息